|
|
|
|
| :: mousseux et champagne
|
| . chiarli, lambrusco grasparossa di castelvetro | 35
|
| . nino franco, prosecco di valdobbiadene | 38
|
| . sanfeletto, prosecco di valdobbiadene | 40
|
| . tenute cisa asinari dei marchesi di gresi, la serra, moscato d'asti 2008 | 42
|
| . lorieri, scurtarola brut, vino spumante | 45
|
| . robert et bernard plageoles, mauzac nature, vin de table de france | 51
|
| . pascal pibaleau, crémant de loire brut | 52
|
| . l’ange vin, fête en bulles, cuvée campagne, vin de table de france | 52
|
| . ca' de noci, querciole, vino frizzante bianco 2007 | 62
|
| . andré et michel drappier, pinot noir zéro dosage, champagne brut nature | 90
|
| . paul goerg, premier cru, champagne 2004 | 95
|
| . égly-ouriet, les vignes de vrigny, 1er cru, champagne brut | 130
|
| . ulysse collin, blanc de blancs, champagne extra brut | 139
|
| . larmandier-bernier, terre de vertus, 1er cru, champagne brut nature | 139
|
| . joseph perrier, cuvée royale, champagne brut rosé | 140
|
| . jérôme prévost, la closerie, les béguines, champagne brut nature | 150
|
| . larmandier-bernier, rosé de saignée, 1er cru, champagne extra brut | 150
|
| . bruno paillard, chapmgne brut 1996 | 152
|
| . égly-ouriet, v. p, grand cru, champagne extra-brut | 163
|
| . de sousa & fils, cuvée des caudalies, grand cru, champagne brut | 167
|
| . larmandier-bernier, vieille vigne de cramant, champagne extra brut 2004 | 180
|
| . ca’ del bosco, cuvée annamaria clementi, franciacorta 1999 | 185
|
| . joseph perrier, cuvée joséphine, champagne brut 1995 | 205
|
| . krug, grande cuvée, champagne | 350
|
| -
|
| :: tout doux
|
| . l’orpailleur, la part des anges, québec 1997 200 ml | 21
|
| . alvear, asuncion, oloroso, montilla morilles 500 ml | 36
|
| . accor nero, brigantino, casorzo 2003 | 41
|
| . la face cachée de la pomme, neige, cidre de glace 2006 500ml | 48
|
| . bodegas aragonesas, coto de hayas, mistela, campo de borja | 45
|
| . domaine de barroubio, grain d’automne, v d p d’oc doux 500 ml | 51
|
| . l’orpailleur, vin de glace, québec 2004 200 ml | 53
|
| . château de villeneuve, coteaux de saumur 2003 500ml | 66
|
| . dönnhoff, schlossböckelheimer felsenberg, riesling auslese, nahe 2005 375 ml | 73
|
| . claude courtois, les cailloux du paradis, ratafia, apéritif | 73
|
| . feiler-artinger, ruster ausbruch, burgenland 2004 500 ml | 79
|
| . stratus, riesling icewine, niagara peninsula 2000 200 ml | 80
|
| . laurent barth, gewurztraminer marckrain, alsace grand cru 2007 500ml | 86
|
| . dr. loosen, erdener pralat, riesling auslese, m-sr 2003 375 ml | 89
|
| . müller-catoir, mussbacher eselshaut, rieslaner aus, pfalz 2002 375 ml | 93
|
| . château raymond-lafon, sauternes 2001 375 ml | 93
|
| . stéphane tissot, spirale, 2000 375 ml | 105
|
| . keller, dalsheimer hubacker, riesling auslese, rheinhessen 2002 375 ml | 118
|
| . domaine ostertag, SGN de gewürztraminer fronholz, alsace 2005 375 ml | 120
|
| . cru barréjats, insoumis, sauternes 1996 500 ml | 120
|
| . kiràlyudvar, cuvée llona, tokaji 2003 500 ml | 130
|
| . maculan, acininobili, veneto 2000 | 142
|
| . domaine huet, clos du bourg, moelleux première trie, vouvray 2003 | 248
|
| . château d’yquem, sauternes 1998 375 ml | 285
|
| . dönnhoff, oberhäuser brücke, riesling eiswein, nahe 2002 375 ml | 350
|
| -
|
| :: VINS BLANCS
|
| -
|
| :: blancs italiens
|
| . conti zecca, donna marzia, salento 2008 (rosé) | 30
|
| . saladini pilastri, falerio dei colli ascolani 2008 | 30
|
| . palama, alba rossa, martina bianco 2008 | 35
|
| . garofoli, podium, verdicchio dei castelli di jesi superiore 2006 | 42
|
| . valle dell'acate, insolia, vittoria insolia 2008 | 42
|
| . cantina tudernum, grechetto di todi, colli martani 2005 | 43
|
| . alois lageder, cason hischprunn, etelle, vigneti delle dolomiti 2006 | 47
|
| . cascina degli ulivi, gavi 2007 | 48
|
| . fattoria coroncino, il coroncino, verdicchio dei castelli dei jesi 2007 | 48
|
| . feudi di san gregorio, pietracalda, fiano di avellino 2007 | 53
|
| . schiopetto, blanc des rosis, venezia giulia 2006 | 58
|
| . cantina giardino, gaia, campania fiano 2007 | 60
|
| . martilde, malvasia dedica, oltrepo pavese 2006 | 60
|
| . feudi di san gregorio, campanaro, fiano di avellino 2005 | 61
|
| . schiopetto, sauvignon, collio 2007 | 63
|
| . lorieri, vermentino, toscana 2006 | 64
|
| . inama, vigneto du lot, soave classico 2007 | 68
|
| . feudi della medusa, alba nora, isola dei nuraghi 2005 | 79
|
| . radikon, oslavje, venezia giulia 2002 500 ml | 77
|
| . alois lageder, löwengang, alto adige 2005 | 79
|
| . cornell, gewürztraminer, alto adige 2005 | 85
|
| . colterenzio, lafoa, sauvignon, alto adige – südtirol 2005 | 92
|
| . bucci, villa bucci, verdicchio dei castelli di jesi riserva 2004 | 92
|
| . jermann, w.... dreams….., venezia giulia 2005 | 108
|
| . querciabella, batàr, toscana 2000 | 135
|
| -
|
| :: bourgogne blanc
|
| . colinot, bourgogne rosé 2007 | 46
|
| . rodolphe demougeot, bourgogne blanc 2007 | 54
|
| . sextant, bourgogne 2007 | 58
|
| . emmanuel giboulot, terres burgondes, v d p de sainte marie la blanche 2007 | 60
|
| . dubreuil-fontaine, clos berthet, pernand-vergelesses 1er cru 2006 | 79
|
| . emmanuel giboulot, la grande chatelaine, côte de beaune 2007 | 84
|
| . la pousse d’or, les gravières, santenay 1er cru 2005 | 91
|
| . françois raveneau, forêt, chablis 1er cru 2005 | 100
|
| . domaine christian moreau, valmur, chablis grand cru 2002 | 108
|
| . domaine christian moreau, vaudésir, chablis grand cru 2002 | 108
|
| . domaine ballot millot, les criots, meursault 2006 | 111
|
| . jean-claude rateau, les coucherias, beaune 1er cru 2002 | 113
|
| . thierry et pascale matrot, meursault 2002 | 118
|
| . pierre morey, meursault 2004 | 118
|
| . jean-marc brocard, bougros, chablis grand cru 2001 | 128
|
| . philippe pacalet, les murgers des dents de chien, saint aubin 1er cru 2004 | 135
|
| . michel bouzereau, les champs gains, puligny-montrachet 1er cru 2002 | 142
|
| . domaine valette, le clos de monsieur noly, pouilly-fuissé 1999 | 154
|
| . philippe pacalet, beauroy, chablis 1er cru 2004 | 158
|
| . philippe pacalet, meursault 2004 | 167
|
| . thierry et pascale matrot, les chalumeaux, puligny-montrachet 1er cru 2002 | 170
|
| . domaine ballot millot, charmes, meursault 1er cru 2006 | 176
|
| . nicolas potel, perrières, meursault 1er cru 1988 | 250
|
| . domaine guy amiot, les caillerets, chassagne-montrachet 1er cru 2001 (1,5 L) | 325 |
|
| -
|
| :: loire blanc
|
|
|
| . château de la roulerie, chenin sec, anjou 2008 | 41
|
| . joseph landron, amphibolite natutre, muscadet sèvre-et-maine 2008 | 43
|
| . lise & bertrand jousset, trait d'union, monlouis sur loire 2007 | 58
|
| . dominique joseph, le petit saint vincent, nobile, saumur 2005 | 59
|
| . domaine aux moines, savennières-roche aux moines 1994 | 60
|
| . claude courtois, les cailloux du paradis, romorantin, vin de table 2003 | 70
|
| . claude courtois, les cailloux du paradis, or’ norm, vin de table 2002 | 71
|
| . lise et bertrand jousset, singulier, montlouis sur loire 2006 | 77
|
| . château yvonne, saumur blanc 2003 | 79
|
| . françois cotat, la grande côte, sancerre 2006 | 82
|
| . domaine de bellivière, calligramme, jasnières 2004 | 82
|
| . gérard boulay, les monts damnés, sancerre 2007 | 85
|
| . château yvonne, saumur blanc 2005 | 86
|
| . françois cotat, les culs de beaujeu, sancerre 2007 | 93
|
| . pascal cotat, la grande côte, sancerre 2007 | 102
|
| . domaine vacheron, les romains, sancerre 2002 | 105
|
| . didier dagueneau, blanc fumé de pouilly 2004 | 106
|
| . château yvonne, le gory, saumur blanc 1999 | 124
|
| . château yvonne, le gory, saumur blanc 2000 | 130
|
| . didier dagueneau, buisson renard, blanc fumé de pouilly 2002 | 136
|
| . nicolas joly, clos de la coulée de serrant, savennières-coulée de serrant 2002 | 171
|
| -
|
| :: alsace/jura
|
| . domaine bott-geyl, riesling les éléments, alsace 2007 | 51
|
| . gérard schueller, gwurztraminer, alsace 2007 | 54
|
| . stéphane tissot, traminer, arbois 2007 | 60
|
| . stéphane tissot, la mailloche, arbois 2006 | 73
|
| . domaine ostertag, pinot gris fronholz, alsace 2007 | 82
|
| . domaine ostertag, muscat fronholz, alsace 2006 | 74
|
| . stéphane tissot, savagnin, arbois 1998 | 80
|
| . martin schaetzel, riesling kaefferkopf, granit, alsace 2003 | 85
|
| . domaine marcel deiss, engelgarten, alsace 2004 | 87
|
| . domaine ostertag, riesling muenchberg, alsace grand cru 2003 | 89
|
| . domaine bott-geyl, riesling schoenenbourg, alsace grand cru 2007 | 90
|
| . domaine ostertag, riesling muenchberg, alsace grand cru 2005 | 98
|
| . domaine ostertag, A360P, pinot gris muenchberg, alsace grand cru 2003 | 105
|
| . marc kreydenweiss, riesling clos rebberg, alsace 2002 | 110
|
| . andré et mireille tissot, vin jaune, arbois 1995 | 125
|
| . domaine marcel deiss, altenberg de bergheim, alsace grand cru 2004 | 175
|
| . domaine marcel deiss, mambourg, alsace grand cru 2004 | 202
|
| -
|
| :: autres blancs français
|
| . château mas neuf, costières de nîmes 2008 (rosé) | 35
|
| . château des tourelles, le grand amandier, costières de nîmes 2007 | 36
|
| . domaine rouge garance, rosée de garance, côtes du rhône 2008 (rosé) | 38
|
| . philippe viret, solstice V, vin de table rosé | 38
|
| . la rectorie, fleur de pierre, vin de table (rancio) | 50
|
| . andré et michel quénard, les terrasses, chignin-bergeron, vin de savoie 2005 | 50
|
| . le loup blanc, fine gueule de loup, vin de table 500 ml | 51
|
| . le loup blanc, le blanc, vin de table de france | 55
|
| . domaine la tour vieille, les canadells, collioure 2007 | 56
|
| . pech redon, les genêts, vin de pays d’oc 2001 | 58
|
| . pech redon, les genêts, vin de pays d’oc 2000 | 59
|
| . domaine louis magnin, roussette de savoie 2004 | 67
|
| . mas jullien, vin de pays de l'hérault 2007 | 76
|
| . domaine louis magnin, grand orgue, chignin-bergeron, vin de savoie 2003 | 82
|
| . clos la roquète, châteauneuf du pape 2007 | 84
|
| . pierre gonon, les oliviers, saint-joseph 2005 | 87
|
| . matassa, v d p des côtes catalanes 2004 | 95
|
| . pierre gaillard, condrieu 2003 | 101
|
| . domaine le sang des cailloux, un sang blanc, vacqueyras 2005 | 108
|
| . domaine de la grange des pères, vin de pays de l’hérault 2004 | 134
|
| . neyret-gachet, château-grillet 2000 | 140
|
| . domaine de trévallon, vin de pays des bouches du rhône 2004 | 170
|
| . jean louis chave, hermitage 2000 | 325
|
| -
|
| :: grands blancs germaniques
|
|
|
| . schloss halbturn, koenigseg riesling, burgenland 2006 | 50
|
| . müller-catoir, mussbach, riesling kabinett, pfalz 2007 | 55
|
| . gunderloch, nackenheim rothenberg, riesling spatlese, rheinessen 2003 | 68
|
| . rainer wess, gruner veltiner pfaffenberg, kremstal 2007 | 70
|
| . fx pichler, urgestein terrassen, riesling federspiel, wachau 2007 | 74
|
| . dönnhoff, S, weissburgunder, nahe 2005 | 76
|
| . künstler, hochheimer holle, riesling spatlese, rheingau 2003 | 77
|
| . müller-catoir, haardter bürgergarten, riesling spatlese, pfalz 2007 | 81
|
| . st.urbans-hof, leiwener laurentiuslay, riesling spätlese feinherb 2006 | 88
|
| . heymann-löwenstein, riesling laubach, mosel-saar-ruwer 2005 | 90
|
| . egon müller, scharzhofberger, riesling kabinett, mosel-saar-ruwer 2007 | 100
|
| . egon müller, scharzhofberger, riesling spatlese, mosel-saar-ruwer 2003 | 137
|
| . fx pichler, durnsteller kellerberg, gruner veltliner smaragd, wachau 2002 | 151
|
| . fx pichler, riesling smaragd, m, wachau 2002 | 177
|
| -
|
| :: autres blancs
|
| . l'orpailleur, fût d echêne, dunham (québec) 2008 | 30
|
| . gaia, ritinitis nobilis, retsina | 37
|
| . émilio lustau, escuadrilla, rare amontillado, xérez 350ml | 39
|
| . domaine gerovassiliou, v d p d’eponami 2008 | 39
|
| . dry creek vineyard, wilson ranch chenin blanc, clarksburg 2008 | 40
|
| . ktima biblia chora, areti, vin de pays de pangée 2005 | 42
|
| . quinta do portal, douro 2008 | 44
|
| . quinta do passadouro, douro 2008 | 48
|
| . hatzidakis, special cuveé no.17, santorini 2007 | 50
|
| . odette schmid, petite arvine de sierre, valais 2003 | 55
|
| . peter franus, sauvignon blanc, carneros 2007 | 56
|
| . cloudy bay, sauvignon blanc, marlbourough 2007 | 58
|
| . bodegas lacus, inédito, rioja 2008 | 59
|
| . peter franus, sauvignon blanc, carneros 2008 | 62
|
| . cloudy bay, chardonnay, marlbourough 2006 | 64
|
| . prophet’s rock, riesling, central otago 2006 | 65
|
| . alvento winery, viognier, niagara peninsula 2006 | 75
|
| . calera, viognier, mt. harlan 1999 | 92
|
| . dom serene, côte sud vineyard chardonnay, willamette valley 2000 | 114
|
| . ridge, montebello chardonnay, california 1999 | 145
|
| . pahlmeyer, chardonnay, napa valley 2001 | 199
|
| -
|
| :: VINS ROUGES
|
| -
|
| :: toscane
|
| . capezzana, barco reale di carmignano 2007 | 36
|
| . badia di morrona, i sodi del parateio, chianti 2007 | 39
|
| . col di bacche, morellino di scansano 2008 | 48
|
| . tenuta san guido, le difese, toscana 2007 | 59
|
| . batzella, pean, bolgheri rosso 2006 | 60
|
| . badia di morrona, n'antia, toscana rosso 2006 | 64
|
| . col di bacche, rovente, morellino di scansano 2007 | 74
|
| . castello di ama, chianti classico 2005 | 75
|
| . tenimenti angelini, val di suga, brunello di montalcino 2004 | 94
|
| . lorieri, vernero, toscana 2006 | 94
|
| . tenuta monteti, toscana 2005 | 96
|
| . le fonti, fontissimo, alta valle della greve 2001 | 104
|
| . massa vecchia, rosso di maremma toscana 2004 | 106
|
| . tua rita, giusto di notri, rosso toscana 2005 | 172
|
| . castello di fonterutoli, siepi, toscana 2001 | 175
|
| . fattoria le pupille, saffredi, maremma toscana 2002 | 180
|
| . frescobaldi, castelgiocondo, ripe al convento, brunello di montalcino riserva 2001 | 192
|
| . gianni brunelli, brunello di montalcino riserva 2001 | 200
|
| . petrolo, galatrona, toscana 2004 | 206
|
| . tenuta dell’ornellaia, ornellaia, bolgheri superiore 2002 | 240
|
| . tenuta dell’ornellaia, ornellaia, bolgheri superiore 2003 | 245
|
| . biondi-santi, tenuta greppo, brunello di montalcino 1999 | 275
|
| . tenuta san guido, sassicaia, bolgheri sassicaia 2003 | 290
|
| . tenuta san guido, sassicaia, bolgheri sassicaia 2001 | 300
|
| . tenuta dell’ornellaia, masseto, toscana 2005 | 530
|
| . marchesi antinori, solaia, vino da tavola 1988 | 600
|
| . tenuta san guido, sassicaia, bolgheri sassicaia 1997 | 600
|
| . tenuta san guido, sassicaia, vino da tavola 1990 | 1100
|
| -
|
| :: piemont
|
| . roagna, dolcetto d'alba 2008 | 44
|
| . palladino, bricco delle olive, barbera d'alba 2006 | 49
|
| . casalone, rus, monferrato rosso 2006 | 52
|
| . mauro sebaste, parigi, nebbiolo d'alba 2006 | 52
|
| . fratelli alessandria, priòra, barbera d'alba superiore 2006 | 58
|
| . roagna, langhe rosso 2003 | 76
|
| . antoniolo, gattinara 2003 | 78
|
| . punset, campo quadro, barbaresco 2001 | 120
|
| . tenuta cisa asinari dei marchesi di gresy, martinenga, barbaresco 2000 | 122
|
| . silvio grasso, giachini, barolo 2004 | 146
|
| . mascarello, monprivato, barolo 2000 | 170
|
| . domenico clerico, ciabot mentin ginestra, barolo 2003 | 172
|
| . paolo scavino, bric del fiasc, barolo 1999 | 190
|
| . paolo scavino, carobric, barolo 1999 | 190
|
| . elio altare, brunate, barolo 2001 | 237
|
| . angelo gaja, barbaresco 1999 | 350
|
| . paolo scavino, rocche dell’annunziata, barolo riserva 1997 | 378
|
| . angelo gaja, costa russi, barbaresco 1979 | 695
|
| -
|
| :: sempre italia
|
| . saladini pilastri, rosso piceno 2007 | 35
|
| . poggio bidini, nero d'avola, sicilia 2007 | 38
|
| . palama, alba rossa, salento rosso primitivo 2007 | 42
|
| . colterenzio, koro, vigneti delle dolomiti 2005 | 42
|
| . conte brandolini d’adda, treanni, venezia giulia | 43
|
| . feudi della medusa, biddas arrubias, isola dei nuraghi 2004 | 48
|
| . valle dell’acate, il frappato, vittoria frappato 2007 | 52
|
| . feudi della medusa, cannonau di sardegna 2006 | 52
|
| . schiopetto, rivarossa, venezia giulia 2004 | 52
|
| . valle dell’acate, cerasuolo di vittoria 2006 | 56
|
| . arnaldo caprai, montefalco rosso 2006 | 57
|
| . occhipinti, sp68, sicilia 2008 | 58
|
| . domodimonti, picens, marche 2004 | 60
|
| . donnafugata, tancredi, contessa entellina rosso 2005 | 62
|
| . le coste, rosso, vino da tavola | 64
|
| . colterenzio, st. daniel, pinot nero riserva, südtirol alto adige 2005 | 70
|
| . umani ronchi, pelago, marche rosso 2003 | 72
|
| . conti zecca, terra, leverano riserva 2004 | 73
|
| . occhipinti, siccagno, nero d'avola, sicilia 2006 | 75
|
| . mastroberardino, radici, taurasi 2005 | 84
|
| . cornell, lagrein, alto adige 2002 | 87
|
| . feudi della medusa, crisaore, isola dei nuraghi 2005 | 88
|
| . cornell, villa nigra, pinot nero, südtirol alto adige 2004 | 89
|
| . monte del fra, amarone della valpolicella classico 2006 | 96
|
| . cantina tudernum, sagrantino di montefalco 2003 | 99
|
| . valle dell’acate, tané, sicilia 2002 | 105
|
| . feudi della medusa, norace, isola dei nuraghi 2004 | 104
|
| . nino negri, 5 stelle, sforzato di valtellina 2002 | 110
|
| . foradori, granato, dolomiti rosso 2003 | 110
|
| . argiolas, turriga, isola dei nuraghi 2003 | 125
|
| . colterenzio, lafoa, cabernet sauvignon, alo adige - südtirol 2002 | 130
|
| . dal forno romano, vigneto di monte lodoletta, valpolicella superiore 2001 | 190
|
| -
|
| :: bourgogne rouge et beaujolais
|
| . jérome mathon, quintessance d'arène granitique, beaujolais villages 2005 | 36
|
| . nicolas potel, maison dieu, bourgogne 2007 | 41
|
| . olivier morin, chitry, bourgogne 2007 | 45
|
| . marcel lapierre, morgon 2008 | 60
|
| . domaine jean fournier, les longeroies, marsannay 2006 | 71
|
| . domaine chandon de briailles, les vergelesses, pernand-vergelesses 2005 | 87
|
| . jean foillard, fleurie 2005 | 89
|
| . vincent dancer, les montrevenots, beaune 1er cru 2006 | 92
|
| . domaine alain jeanniard, gevrey-chambertin 2005 | 100
|
| . nicolas rossignol, lavières, savigny-les-beaune 1er cru 2005 | 101
|
| . jean-claude rateau, les reversées, beaune 1er cru 2002 | 103
|
| . vincent dancer, la grande borne, chassagne montrachet 1er cru 2006 | 109
|
| . thibault liger-belair, aux réas, vosne-romanée 2004 | 117
|
| . domaine confuron-cotetidot, gevrey-chambertin 2004 | 119
|
| . domaine confuron-cotetidot, chambolle-musigny 2004 | 119
|
| . nicolas potel, santenay 1978 | 140
|
| . nicolas rossignol, santenots, volnay 1er cru 2005 | 140
|
| . alain burguet, mes favorites, gevrey-chambertin 2004 | 144
|
| . domaine philippe charlopin-parizot, vosne-romanée 2002 | 145
|
| . fanny sabre, les chouacheux, beaune 1er cru 2005 | 145
|
| . confuron-cotetidot, lavaut saint-jacques, gevrey-chambertin 1er cru 2003 | 150
|
| . marquis d’angerville, taillepieds, volnay 1er cru 2003 | 158
|
| . philippe pacalet, chambolle-musigny 2004 | 158
|
| . sérafin père et fils, vieilles vignes, gevrey-chambertin 2002 | 167
|
| . philippe et vincent lécheneaut, les pruliers, nuits-saint-georges 1er cru 2003 | 174
|
| . philippe pacalet, la perrière, gevrey chambertin 1er cru 2001 | 175
|
| . nicolas potel, charmes chambertin 1999 | 195
|
| . hubert lignier, les chaffots, morey-st-denis 1er cru 2002 | 203
|
| . fougeray de beauclair, bonnes mares 2000 | 206
|
| . philippe pacalet, la perrière, gevrey-chambertin 1er cru 2004 | 210
|
| . domaine des lambrays, clos des lambrays 2002 | 225
|
| . domaine méo-camuzet, les chaumes, vosne-romanée 1er cru 2005 | 264
|
| -
|
| :: loire, alsace, jura et savoie
|
| . thierry puzelat, rézin, vin de table | 30
|
| . domaine de la pépière, cuvée granit, vin de pays de loire-atlantique 2008 | 36
|
| . domaine du moulin, cheverny 2007 | 37
|
| . gilles bonnefoy, la madone, gamay sur volcan, côtes du forez 2008 | 38
|
| . jean françois mériau, gamay le bois jacou, touraine 2008 | 38
|
| . domaine des maisons brûlées, l’érèbe, vin de table (2004) | 40
|
| . domaine de la garrelière, gamay sans tra la la, touraine 2008 | 42
|
| . domaine de la tournelle, ploussard de monteiller, arbois 1999 | 46
|
| . domaine des bois lucas, cuvée kuniko, touraine 2004 | 48
|
| . domaine de la tournelle, l’uva arbosiana, arbois 2003 | 48
|
| . jacques puffeney, poulsard, arbois 2006 | 50
|
| . clos du tue-boeuf, la guerrerie, touraine 2008 | 51
|
| . famille grosbois, vieille vigne, chinon 2007 | 53
|
| . catherine et pierre breton, nuits d'ivresse, bourgueil 2006 | 60
|
| . pierre overnoy, arbois pupillin, arbois 2004 | 63
|
| . château yvonne, saumur champigny 2005 | 75
|
| . clos rougeard, saumur champigny 2004 | 89
|
| . camille loye, cuvée st-paul, arbois 1988 | 97
|
| . clos rougeard, les poyeux, saumur champigny 2004 | 118
|
| -
|
| :: bordeaux & sud ouest
|
| . le roc, cuvée don quichotte, fronton 2006 | 38
|
| . domaine du pech, le pech abusé, vin de table (2004) | 48
|
| . elian da ros, chante coucou, côtes du marmandais 2006 | 64
|
| . château tour haut- caussan, médoc 2004 | 67
|
| . château colombe peylande, l’aïeul léontin, haut-médoc 2003 | 73
|
| . domaine arrextea, cuvée haitza, irouléguy 2004 | 74
|
| . domaine de viaud, lalande-de-pomerol 1996 | 88
|
| . château matras, saint-émilion grand cru 2004 | 100
|
| . château sociando-mallet, haut-médoc 2004 | 110
|
| . château picque caillou, pessac-léognan 2003 (1.5 L) | 119
|
| . château le bon pasteur, pomerol 2004 | 155
|
| . château la louvière, pessac-léognan 1989 | 165
|
| . château pavie macquin, st émilion grand cru 1999 | 220
|
| . château la fleur de gay, pomerol 2001 | 300
|
| . château haut-brion, pessac-léognan 2004 | 450
|
| . château grand puy lacoste, pauillac 1986 | 500
|
| . château angélus, saint émilion grand cru 1990 | 800
|
| . château montrose, saint estèphe 1990 | 1000
|
| . château latour, pauillac 1990 | 1800
|
| -
|
| :: rhône, provence et corse
|
| . dom. du grand jacquet, cuvée des grands hommes, côte du ventoux 2008 | 40
|
| . domaine la fourmente, nature, visan, côtes du rhône villages 2007 | 42
|
| . maxime-françois laurent, il fait soif, côtes du rhône 2007 | 54
|
| . vignerons d’estézargues, cuvée rézin deluxe (m. séguin), cdrv 2004 | 60
|
| . domaine gramenon, les laurentides, côtes du rhône villages 2008 | 63
|
| . domaine gramenon, sierra du sud, côtes du rhône 2008 | 63
|
| . domaine la monardière, vieilles vignes, vacqueyras 2006 | 66
|
| . domaine richaud, cairanne, côtes du rhône villages 2007 | 67
|
| . domaine gramenon, la sagesse, côtes du rhône 2008 | 68
|
| . vignerons d’estézargues, cuvée rézin deluxe (j.-s. denis), cdrv 2003 | 72
|
| . domaine milan, clos milan, les baux de provence 2003 | 78
|
| . cave du verger des papes, saint-henri, châteauneuf-du-pape 2004 | 89
|
| . château jean-pierre gaussens, longue garde, bandol 2001 | 92
|
| . hervé souhaut, sainte épine, saint joseph 2005 | 95
|
| . domaine gramenon, ceps centenaires, la mémé, côtes-du-rhône 2005 | 96
|
| . domaine tempier, la migoua, bandol 2004 | 104
|
| . yves cuilleron, les serines, saint-joseph 2006 | 106
|
| . domaine les goubert, cuvée florence, gigondas 2000 | 107
|
| . marcel richaud, l’ébrescade, cairanne 2000 | 110
|
| . domaine charvin, châteauneuf-du-pape 2006¡110
|
| . domaine tempier, la migoua, bandol 2003 | 112
|
| . domaine gramenon, a pascal l., côtes-du-rhône 2003 | 135
|
| . domaine de la mordorée, la reine des bois, châteauneuf-du-pape 2005 | 137
|
| . domaine de marcoux, châteauneuf du pape 2004 | 140
|
| . thierry allemand, reynard, cornas 2005 | 150
|
| . domaine clape, cornas 2005 | 178
|
| . jean-michel gerin, les grandes places, côte-rôtie 2005 | 210
|
| . domaine de la janasse, vieilles vignes, châteauneuf du pape 2003 | 215
|
| . domaine jean louis chave, hermitage 2000 | 325
|
| . domaine de marcoux, vieilles vignes, châteauneuf-du-pape 2004 | 350
|
| . domaine jean louis chave, cathelin, ermitage 2000 | 950
|
| -
|
| :: languedoc roussillon
|
| . l'oustal blanc, k8, vin de table | 38
|
| . jean louis tribouley, les copines, vin de table | 44
|
| . olivier pithon, mon p'tit pitho, vdp des côtes catalanes 2008 | 44
|
| . les foulards rouges, la soif du mal, côtes du roussillon 2008 | 54
|
| . fontedicto, premières braises 5, vin de table | 54
|
| . les foulards rouges, frida, côtes du roussillon 2005 | 60
|
| . clos marie, métairies du clos, v.v., pic saint-loup, c du languedoc 2006 | 73
|
| . domaine du clos des fées, vieilles vignes, côtes du roussillon villages 2005 | 79
|
| . château pech redon, la centaurée, la clape, c d languedoc 1998 | 85
|
| . le casot des mailloles, clôt de taillelauque, vin de table 2003 | 92
|
| . chateau camplazens, julius, coteaux du languedoc la clape 2006 | 92
|
| . domaine fontedicto, promise, c d languedoc 2000 | 93
|
| . le roc des anges, carignan de 1903, v d p des pyrénées orientales 2005 | 98
|
| . le casot des mailloles, soula, vin de table 2003 | 101
|
| . domaine de la grange des pères, v d p de l’hérault 2005 | 118
|
| . peyre rose, clos des cistes, coteaux du languedoc 2002 | 176
|
| . peyre rose, clos syrah léone, coteaux du languedoc 2002 | 176
|
| -
|
| :: america e nuovo mondo
|
| . domaine du ridge, clos du maréchal, saint-armand 2006 | 28
|
| . les pervenches, cuvée de montmollin, farnham 2005 | 29
|
| . carone, frontenac, lanoraie (québec) 2005 | 34
|
| . qupé, syrah, central coast 2007 | 53
|
| . clos saron, la cuvée mystérieuse, sierra foothills 2004 | 62
|
| . alvento winery, elige, niagara peninsula 2004 | 64
|
| . alvento winery, elige, ontario 2005 | 66
|
| . stratus, cabernet franc, niagara peninsula 2005 | 72
|
| . sky vineyards, zinfandel, mt. veeder napa valley 2005 | 72
|
| . the observatory, carignan syrah, swartland (south africa) 2004 | 79
|
| . clos saron, home vineyard pinot noir, sierra foothills 2006 | 80
|
| . core, hard core, santa barbara county 2005 | 82
|
| . jacob toft, cabernet sauvignon, paso robles 2003 | 92
|
| . stephan vineyard, l’aventure, optimus, paso robles 2003 | 103
|
| . core, elevation sensation, alta mesa vineyard, santa barbara county 2005 | 109
|
| . robert biale, monte rosso zinfandel, sonoma 2001 | 130
|
| -
|
| :: océanie
|
| . colonial estate, gsm envoy, barossa valley 2006 | 60
|
| . staete landt, pinot noir, marlborough 2007 | 64
|
| . alkoomi, frankland river, jarrah shiraz, western australia2005 | 64
|
| . peregrine, pinot noir, central otago 2003 | 84
|
| . d'arenberg, the dead arm, shiraz, mclaren vale 2005 | 93
|
| -
|
| :: espagne, portugal et europe
|
| . casal dos jordoes, guardaio, vinho de mes tinto | 30
|
| . casa de mouraz, dào 2006 | 40
|
| . raspi, kekfrancos, sopron 2006 (hongrie) | 46
|
| . scloss reinhartshausen, pinot noir troscken, rhiengau 2006 | 48
|
| . vinolé, la buena suerte, bierzo 2006 | 50
|
| . domini de la cartoixa, galena, priorat 2005 | 68
|
| . cauzon, vino de la tierra norte de granada 2006 | 69
|
| . jiménez-landi, piélago, méntrida 2006 | 77
|
| . clos figueres, priorat 2003 | 150
|
| . mustiguillo, quincha corral, vino de la tierra al terrerazo 2001 | 160
|
| . clos mogador, priorat 2003 | 188 |